Afrikansk elefant vs Flodhäst
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
vs
Storlek

Afrikansk elefant
4 m
Människa
1.75 m

Flodhäst
1.7 m
| Afrikansk elefant | Flodhäst | |
|---|---|---|
| Vikt | 2700–6000 kg | 1500–3000 kg |
| Längd | 5.4–7.5 m | 3.3–5.2 m |
| Höjd | 3.2–4 m | 1.4–1.7 m |
| Maxhastighet | 40 km/h | 30 km/h |
| Livslängd | 60–70 år | 40–50 år |
| Dräktighet | 645 dagar | 243 dagar |
| Antal ungar | 1–1 | 1–1 |
| Föda | Växtätare | Växtätare |
| Bevarandestatus | Starkt hotad | Sårbar |
| Aktivitetsmönster | Aktiv alla tider på dygnet | Nattaktiv |
| Flyttmönster | Partiell migrant | Stationär |
| Livsmiljö | Savann, Gräsmark, Lövskog, Skog, Våtmark | Flod, Våtmark, Savann, Gräsmark |
| Regioner | Afrika | Afrika |
| Familj | Elephantidae | Hippopotamidae |
| Ordning | Proboscidea | Artiodactyla |
