Amiral vs Ängsgrässmalmott
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
vs
Storlek

Amiral
0.072 m
Människa
1.75 m

Ängsgrässmalmott
0.012 m
| Amiral | Ängsgrässmalmott | |
|---|---|---|
| Vikt | 0.2–0.5 g | 0.001–0.003 g |
| Längd | 6.7–7.2 cm | 0.9–1.2 cm |
| Vingspann | 5.6–6.4 cm | 1.8–2.5 cm |
| Maxhastighet | 40 km/h | – |
| Livslängd | 0–1 år | 0.08–0.25 år |
| Ruvningstid | – | 7 dagar |
| Antal ungar | 200–500 | 30–100 |
| Föda | Växtätare | Växtätare |
| Bevarandestatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmönster | Dagaktiv | Skymnings-/gryningsaktiv |
| Flyttmönster | Migrerande | Stationär |
| Livsmiljö | Lövskog, Trädgård, Jordbruksmark, Gräsmark, Stadsmiljö | Gräsmark, Jordbruksmark, Trädgård, Stadsmiljö, Hedmark, Lövskog |
| Regioner | Norden, Europa | Norden, Europa, Asien, Nordamerika |
| Familj | Nymphalidae | Crambidae |
| Ordning | Lepidoptera | Lepidoptera |
