Argali vs Klippiga bergsfår
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
Storlek

Argali
1.25 m
Människa
1.75 m

Klippiga bergsfår
1 m
| Argali | Klippiga bergsfår | |
|---|---|---|
| Vikt | 65–185 kg | 53–143 kg |
| Längd | 1.6–2 m | 1.5–1.8 m |
| Höjd | 0.9–1.25 m | 0.9–1 m |
| Maxhastighet | 65 km/h | 48 km/h |
| Livslängd | 10–13 år | 10–20 år |
| Dräktighet | 160 dagar | 177 dagar |
| Antal ungar | 1–2 | 1–2 |
| Föda | Växtätare | Växtätare |
| Bevarandestatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmönster | Dagaktiv | Dagaktiv |
| Flyttmönster | Partiell migrant | Stationär |
| Livsmiljö | Fjäll, Gräsmark, Klippor, Öken | Fjäll, Klippor, Gräsmark |
| Regioner | Asien | Nordamerika |
| Familj | Bovidae | Bovidae |
| Ordning | Artiodactyla | Artiodactyla |
