Australisk skattskrika vs Emu
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
vs
Storlek

Australisk skattskrika
0.43 m
Människa
1.75 m

Emu
1.9 m
| Australisk skattskrika | Emu | |
|---|---|---|
| Vikt | 0.22–0.35 kg | 18–60 kg |
| Längd | 37–43 cm | 1.4–1.9 m |
| Höjd | – | 1.5–1.9 m |
| Vingspann | 65–85 cm | – |
| Maxhastighet | 35 km/h | 50 km/h |
| Livslängd | 20–30 år | 10–20 år |
| Ruvningstid | 20 dagar | 56 dagar |
| Antal ungar | 1–5 | 5–15 |
| Föda | Allätare | Allätare |
| Bevarandestatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmönster | Dagaktiv | Dagaktiv |
| Flyttmönster | Stationär | Nomadisk |
| Livsmiljö | Gräsmark, Lövskog, Jordbruksmark, Trädgård, Stadsmiljö, Skog | Gräsmark, Savann, scrubland, Lövskog, Öken |
| Regioner | Oceanien | Oceanien |
| Familj | Cracticidae | Dromaiidae |
| Ordning | Passeriformes | Casuariiformes |
