Bergszebra vs Svart noshörning
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
Storlek

Bergszebra
1.51 m
Människa
1.75 m

Svart noshörning
1.8 m
| Bergszebra | Svart noshörning | |
|---|---|---|
| Vikt | 204–372 kg | 800–1400 kg |
| Längd | 2.1–2.6 m | 3–3.8 m |
| Höjd | 1.16–1.51 m | 1.4–1.8 m |
| Maxhastighet | 64 km/h | 55 km/h |
| Livslängd | 20–29 år | 35–50 år |
| Dräktighet | 365 dagar | 450 dagar |
| Antal ungar | 1–1 | 1–1 |
| Föda | Växtätare | Växtätare |
| Bevarandestatus | Sårbar | Akut hotad |
| Aktivitetsmönster | Dagaktiv | Dagaktiv |
| Flyttmönster | Stationär | Stationär |
| Livsmiljö | Fjäll, scrubland, Gräsmark | Gräsmark, Lövskog, Fjäll |
| Regioner | Afrika | Afrika |
| Familj | Equidae | Rhinocerotidae |
| Ordning | Perissodactyla | Perissodactyla |
