Blå påfågel vs Vildkalkon
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
Storlek

Blå påfågel
2.3 m
Människa
1.75 m

Vildkalkon
1.25 m
| Blå påfågel | Vildkalkon | |
|---|---|---|
| Vikt | 2.7–6 kg | 2.5–11 kg |
| Längd | 0.9–2.3 m | 0.76–1.25 m |
| Vingspann | 1.4–1.6 m | 1.25–1.44 m |
| Maxhastighet | 16 km/h | 40 km/h |
| Livslängd | 10–25 år | 3–10 år |
| Ruvningstid | 28 dagar | 28 dagar |
| Antal ungar | 3–8 | 4–17 |
| Föda | Allätare | Allätare |
| Bevarandestatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmönster | Dagaktiv | Dagaktiv |
| Flyttmönster | Stationär | Stationär |
| Livsmiljö | Skog, Gräsmark, Jordbruksmark, Lövskog | Skog, Lövskog, Gräsmark, Jordbruksmark, prairie |
| Regioner | Asien | Nordamerika |
| Familj | Phasianidae | Phasianidae |
| Ordning | Galliformes | Galliformes |
