Buskehund vs Manvarg
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
Storlek

Buskehund
0.75 m
Människa
1.75 m

Manvarg
0.87 m
| Buskehund | Manvarg | |
|---|---|---|
| Vikt | 5–8 kg | 20–30 kg |
| Längd | 57–75 cm | 1–1.3 m |
| Höjd | – | 74–87 cm |
| Maxhastighet | – | 56 km/h |
| Livslängd | 10–13 år | 12–15 år |
| Dräktighet | 67 dagar | 65 dagar |
| Antal ungar | 1–6 | 2–6 |
| Föda | Köttätare | Allätare |
| Bevarandestatus | Nära hotad | Nära hotad |
| Aktivitetsmönster | Dagaktiv | Skymnings-/gryningsaktiv |
| Flyttmönster | Stationär | Stationär |
| Livsmiljö | Regnskog, Skog, Våtmark, Gräsmark | Gräsmark, Savann, pampas, Våtmark, Jordbruksmark |
| Regioner | Sydamerika | Sydamerika |
| Familj | Canidae | Canidae |
| Ordning | Carnivora | Carnivora |
