Diamantskallerorm vs Gopherus polyphemus
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
vs
Storlek

Diamantskallerorm
2.1 m
Människa
1.75 m

Gopherus polyphemus
0.2 m
| Diamantskallerorm | Gopherus polyphemus | |
|---|---|---|
| Vikt | 1.8–6.7 kg | 4–7 kg |
| Längd | 1.2–2.1 m | 23–37 cm |
| Höjd | – | 15–20 cm |
| Maxhastighet | – | 0.5 km/h |
| Livslängd | 15–25 år | 40–80 år |
| Ruvningstid | – | 80 dagar |
| Antal ungar | 4–25 | 3–15 |
| Föda | Köttätare | Allätare |
| Bevarandestatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmönster | Skymnings-/gryningsaktiv | Dagaktiv |
| Flyttmönster | Stationär | Stationär |
| Livsmiljö | Öken, Gräsmark, Klippor, chaparral, scrubland, prairie | Gräsmark, Savann, Lövskog, Öken, Skog |
| Regioner | Nordamerika | Nordamerika |
| Familj | Viperidae | Testudinidae |
| Ordning | Squamata | Testudines |
