Dvärgpingvin vs Humboldtpingvin
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
vs
Storlek

Dvärgpingvin
0.45 m
Människa
1.75 m

Humboldtpingvin
0.7 m
| Dvärgpingvin | Humboldtpingvin | |
|---|---|---|
| Vikt | 0.8–1.5 kg | 4–6 kg |
| Längd | 30–45 cm | 56–70 cm |
| Vingspann | 19–25 cm | 58–70 cm |
| Maxhastighet | 6 km/h | 30 km/h |
| Livslängd | 6–20 år | 15–25 år |
| Ruvningstid | 36 dagar | 40 dagar |
| Antal ungar | 1–2 | 1–2 |
| Föda | Fiskätare | Fiskätare |
| Bevarandestatus | Livskraftig | Sårbar |
| Aktivitetsmönster | Nattaktiv | Dagaktiv |
| Flyttmönster | Stationär | Delvis migrerande |
| Livsmiljö | Kust, Hav | Kust, Hav |
| Regioner | Oceanien | Sydamerika |
| Familj | Spheniscidae | Spheniscidae |
| Ordning | Sphenisciformes | Sphenisciformes |

