Dvärgpingvin vs Kungspingvin
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
vs
Storlek

Dvärgpingvin
0.45 m
Människa
1.75 m

Kungspingvin
1 m
| Dvärgpingvin | Kungspingvin | |
|---|---|---|
| Vikt | 0.8–1.5 kg | 9–18 kg |
| Längd | 30–45 cm | 0.85–1 m |
| Vingspann | 19–25 cm | 1–1.1 m |
| Maxhastighet | 6 km/h | 12 km/h |
| Livslängd | 6–20 år | 15–26 år |
| Ruvningstid | 36 dagar | 55 dagar |
| Antal ungar | 1–2 | 1–1 |
| Föda | Fiskätare | Fiskätare |
| Bevarandestatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmönster | Nattaktiv | Dagaktiv |
| Flyttmönster | Stationär | Delvis migrerande |
| Livsmiljö | Kust, Hav | Hav, Kust, island |
| Regioner | Oceanien | Antarktis |
| Familj | Spheniscidae | Spheniscidae |
| Ordning | Sphenisciformes | Sphenisciformes |
