Emu vs Hirtmyna
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
Storlek

Emu
1.9 m
Människa
1.75 m

Hirtmyna
0.26 m
| Emu | Hirtmyna | |
|---|---|---|
| Vikt | 18–60 kg | 82–143 g |
| Längd | 1.4–1.9 m | 23–26 cm |
| Höjd | 1.5–1.9 m | – |
| Vingspann | – | 38–43 cm |
| Maxhastighet | 50 km/h | 40 km/h |
| Livslängd | 10–20 år | 4–12 år |
| Ruvningstid | 56 dagar | 14 dagar |
| Antal ungar | 5–15 | 2–6 |
| Föda | Allätare | Allätare |
| Bevarandestatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmönster | Dagaktiv | Dagaktiv |
| Flyttmönster | Nomadisk | Stationär |
| Livsmiljö | Gräsmark, Savann, scrubland, Lövskog, Öken | Stadsmiljö, Trädgård, Jordbruksmark, Gräsmark, Lövskog, Skog |
| Regioner | Oceanien | Europa, Afrika, Asien, Nordamerika, Sydamerika, Oceanien |
| Familj | Dromaiidae | Sturnidae |
| Ordning | Casuariiformes | Passeriformes |
