Enkelbeckasin vs Japansk trana
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
vs
Storlek

Enkelbeckasin
0.27 m
Människa
1.75 m

Japansk trana
1.6 m
| Enkelbeckasin | Japansk trana | |
|---|---|---|
| Vikt | 80–140 g | 7–11 kg |
| Längd | 25–27 cm | 1.4–1.6 m |
| Höjd | – | 1.5–1.6 m |
| Vingspann | 44–47 cm | 2.2–2.5 m |
| Maxhastighet | 97 km/h | – |
| Livslängd | 3–12 år | 20–40 år |
| Ruvningstid | 19 dagar | 32 dagar |
| Antal ungar | 3–5 | 1–2 |
| Föda | Allätare | Allätare |
| Bevarandestatus | Livskraftig | Starkt hotad |
| Aktivitetsmönster | Skymnings-/gryningsaktiv | Dagaktiv |
| Flyttmönster | Migrerande | Migrerande |
| Livsmiljö | Våtmark, Gräsmark, Jordbruksmark, Tundra, Hedmark | Våtmark, Gräsmark, Jordbruksmark |
| Regioner | Norden, Europa, Asien, Nordamerika | Asien |
| Familj | Scolopacidae | Gruidae |
| Ordning | Charadriiformes | Gruiformes |
