Fasan vs Vildkalkon
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
Storlek

Fasan
0.45 m
Människa
1.75 m

Vildkalkon
1.25 m
| Fasan | Vildkalkon | |
|---|---|---|
| Vikt | 0.9–1.5 kg | 2.5–11 kg |
| Längd | 50–90 cm | 0.76–1.25 m |
| Höjd | 35–45 cm | – |
| Vingspann | 70–90 cm | 1.25–1.44 m |
| Maxhastighet | 60 km/h | 40 km/h |
| Livslängd | 2–7 år | 3–10 år |
| Ruvningstid | 23 dagar | 28 dagar |
| Antal ungar | 8–15 | 4–17 |
| Föda | Allätare | Allätare |
| Bevarandestatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmönster | Dagaktiv | Dagaktiv |
| Flyttmönster | Stationär | Stationär |
| Livsmiljö | Jordbruksmark, Lövskog, Gräsmark, Skog, Hedmark, Våtmark | Skog, Lövskog, Gräsmark, Jordbruksmark, prairie |
| Regioner | Norden, Europa, Asien | Nordamerika |
| Familj | Phasianidae | Phasianidae |
| Ordning | Galliformes | Galliformes |
