Fläcksvansmård vs Tasmansk djävul
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
vs
Storlek

Fläcksvansmård
0.76 m
Människa
1.75 m

Tasmansk djävul
0.8 m
| Fläcksvansmård | Tasmansk djävul | |
|---|---|---|
| Vikt | 0.9–3.5 kg | 4–14 kg |
| Längd | 38–76 cm | 52–80 cm |
| Maxhastighet | – | 25 km/h |
| Livslängd | 3–6 år | 5–8 år |
| Dräktighet | 21 dagar | 21 dagar |
| Antal ungar | 4–8 | 2–4 |
| Föda | Köttätare | Köttätare |
| Bevarandestatus | Nära hotad | Starkt hotad |
| Aktivitetsmönster | Nattaktiv | Nattaktiv |
| Flyttmönster | Stationär | Stationär |
| Livsmiljö | Skog, Regnskog, Gräsmark | Lövskog, Skog, scrubland, eucalyptus_forest |
| Regioner | Oceanien | Oceanien |
| Familj | Dasyuridae | Dasyuridae |
| Ordning | Dasyuromorphia | Dasyuromorphia |

