Gaffelantilop vs Klippiga bergsfår
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
vs
Storlek

Gaffelantilop
1 m
Människa
1.75 m

Klippiga bergsfår
1 m
| Gaffelantilop | Klippiga bergsfår | |
|---|---|---|
| Vikt | 40–70 kg | 53–143 kg |
| Längd | 1.3–1.5 m | 1.5–1.8 m |
| Höjd | 0.81–1 m | 0.9–1 m |
| Maxhastighet | 98 km/h | 48 km/h |
| Livslängd | 7–15 år | 10–20 år |
| Dräktighet | 252 dagar | 177 dagar |
| Antal ungar | 1–2 | 1–2 |
| Föda | Växtätare | Växtätare |
| Bevarandestatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmönster | Dagaktiv | Dagaktiv |
| Flyttmönster | Migrerande | Stationär |
| Livsmiljö | Gräsmark, prairie, Öken, shrubland | Fjäll, Klippor, Gräsmark |
| Regioner | Nordamerika | Nordamerika |
| Familj | Antilocapridae | Bovidae |
| Ordning | Artiodactyla | Artiodactyla |

