Järpe vs Vildkalkon
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
Storlek

Järpe
0.39 m
Människa
1.75 m

Vildkalkon
1.25 m
| Järpe | Vildkalkon | |
|---|---|---|
| Vikt | 0.35–0.49 kg | 2.5–11 kg |
| Längd | 33–39 cm | 0.76–1.25 m |
| Vingspann | 48–54 cm | 1.25–1.44 m |
| Maxhastighet | 60 km/h | 40 km/h |
| Livslängd | 3–8 år | 3–10 år |
| Ruvningstid | 25 dagar | 28 dagar |
| Antal ungar | 5–12 | 4–17 |
| Föda | Allätare | Allätare |
| Bevarandestatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmönster | Dagaktiv | Dagaktiv |
| Flyttmönster | Stationär | Stationär |
| Livsmiljö | Skog, Taiga, Lövskog, Fjäll | Skog, Lövskog, Gräsmark, Jordbruksmark, prairie |
| Regioner | Norden, Europa, Asien | Nordamerika |
| Familj | Phasianidae | Phasianidae |
| Ordning | Galliformes | Galliformes |
