Klippiga bergsfår vs Sibirisk stenbock
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
vs
Storlek

Klippiga bergsfår
1 m
Människa
1.75 m

Sibirisk stenbock
1.1 m
| Klippiga bergsfår | Sibirisk stenbock | |
|---|---|---|
| Vikt | 53–143 kg | 35–130 kg |
| Längd | 1.5–1.8 m | 1.2–1.7 m |
| Höjd | 0.9–1 m | 0.67–1.1 m |
| Maxhastighet | 48 km/h | 50 km/h |
| Livslängd | 10–20 år | 10–17 år |
| Dräktighet | 177 dagar | 170 dagar |
| Antal ungar | 1–2 | 1–2 |
| Föda | Växtätare | Växtätare |
| Bevarandestatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmönster | Dagaktiv | Dagaktiv |
| Flyttmönster | Stationär | Partiell migrant |
| Livsmiljö | Fjäll, Klippor, Gräsmark | Fjäll, Klippor, Gräsmark, Öken |
| Regioner | Nordamerika | Asien |
| Familj | Bovidae | Bovidae |
| Ordning | Artiodactyla | Artiodactyla |
